WA7BNM Contest Calendar: 12-Month Calendar
| September 2016 | |
| NRAU 10m Activity Contest | 1700Z-1800Z, Sep 1 (CW) and 1800Z-1900Z, Sep 1 (SSB) and 1900Z-2000Z, Sep 1 (FM) and 2000Z-2100Z, Sep 1 (Dig) |
| QRP Fox Hunt | 0100Z-0230Z, Sep 2 |
| NCCC RTTY Sprint | 0145Z-0215Z, Sep 2 |
| NCCC Sprint | 0230Z-0300Z, Sep 2 |
| G3ZQS Memorial Straight Key Contest | 2300Z, Sep 2 to 2300Z, Sep 4 |
| Russian RTTY WW Contest | 0000Z-2359Z, Sep 3 |
| CWOps CW Open | 0000Z-0359Z, Sep 3 and 1200Z-1559Z, Sep 3 and 2000Z-2359Z, Sep 3 |
| All Asian DX Contest, Phone | 0000Z, Sep 3 to 2400Z, Sep 4 |
| Wake-Up! QRP Sprint | 0600Z-0629Z, Sep 3 and 0630Z-0659Z, Sep 3 and 0700Z-0729Z, Sep 3 and 0730Z-0800Z, Sep 3 |
| RSGB SSB Field Day | 1300Z, Sep 3 to 1300Z, Sep 4 |
| IARU Region 1 Field Day, SSB | 1300Z, Sep 3 to 1259Z, Sep 4 |
| AGCW Straight Key Party | 1300Z-1600Z, Sep 3 |
| Colorado QSO Party | 1300Z, Sep 3 to 0400Z, Sep 4 |
| PODXS 070 Club Jay Hudak Memorial 80m Sprint | 2000Z, Sep 3 to 2000Z, Sep 4 |
| WAB 144 MHz QRO Phone | 1000Z-1400Z, Sep 4 |
| DARC 10-Meter Digital Contest | 1100Z-1700Z, Sep 4 |
| Tennessee QSO Party | 1800Z, Sep 4 to 0300Z, Sep 5 |
| MI QRP Labor Day CW Sprint | 2300Z, Sep 5 to 0300Z, Sep 6 |
| ARS Spartan Sprint | 0100Z-0300Z, Sep 6 |
| Phone Fray | 0230Z-0300Z, Sep 7 |
| CWops Mini-CWT Test | 1300Z-1400Z, Sep 7 and 1900Z-2000Z, Sep 7 and 0300Z-0400Z, Sep 8 |
| UKEICC 80m Contest | 2000Z-2100Z, Sep 7 |
| NCCC RTTY Sprint | 0145Z-0215Z, Sep 9 |
| NCCC Sprint | 0230Z-0300Z, Sep 9 |
| Kulikovo Polye Contest | 0000Z-2359Z, Sep 10 |
| FOC QSO Party | 0000Z-2359Z, Sep 10 |
| WAE DX Contest, SSB | 0000Z, Sep 10 to 2359Z, Sep 11 |
| SARL Field Day Contest | 1000Z, Sep 10 to 1000Z, Sep 11 |
| SKCC Weekend Sprintathon | 1200Z, Sep 10 to 2400Z, Sep 11 |
| Russian Cup Digital Contest | 1500Z-1859Z, Sep 10 and 0600Z-0959Z, Sep 11 |
| Ohio State Parks on the Air | 1600Z-2400Z, Sep 10 |
| ARRL September VHF Contest | 1800Z, Sep 10 to 0300Z, Sep 12 |
| North American Sprint, CW | 0000Z-0400Z, Sep 11 |
| Swiss HTC QRP Sprint | 1300Z-1900Z, Sep 11 |
| Classic Exchange, CW | 1300Z, Sep 11 to 0800Z, Sep 12 and 1300Z, Sep 13 to 0800Z, Sep 14 |
| Phone Fray | 0230Z-0300Z, Sep 14 |
| CWops Mini-CWT Test | 1300Z-1400Z, Sep 14 and 1900Z-2000Z, Sep 14 and 0300Z-0400Z, Sep 15 |
| RSGB 80m Club Sprint, SSB | 1900Z-2000Z, Sep 14 |
| NCCC RTTY Sprint | 0145Z-0215Z, Sep 16 |
| NCCC Sprint | 0230Z-0300Z, Sep 16 |
| AGB NEMIGA Contest | 2100Z-2400Z, Sep 16 |
| ARRL 10 GHz and Up Contest | 0600 local, Sep 17 to 2400 local, Sep 18 |
| SARL VHF/UHF Analogue/Digital Contest | 1000Z, Sep 17 to 1000Z, Sep 18 |
| Scandinavian Activity Contest, CW | 1200Z, Sep 17 to 1200Z, Sep 18 |
| All Africa International DX Contest | 1200Z, Sep 17 to 1200Z, Sep 18 |
| SRT HF Contest SSB | 1300Z, Sep 17 to 1300Z, Sep 18 |
| QRP Afield | 1600Z-2200Z, Sep 17 |
| New Jersey QSO Party | 1600Z, Sep 17 to 0359Z, Sep 18 and 1400Z-2000Z, Sep 18 |
| New Hampshire QSO Party | 1600Z, Sep 17 to 0400Z, Sep 18 and 1600Z-2200Z, Sep 18 |
| Washington State Salmon Run | 1600Z, Sep 17 to 0700Z, Sep 18 and 1600Z-2400Z, Sep 18 |
| Feld Hell Sprint | 1800Z-1959Z, Sep 17 |
| North American Sprint, RTTY | 0000Z-0400Z, Sep 18 |
| BARTG Sprint 75 | 1700Z-2100Z, Sep 18 |
| Run for the Bacon QRP Contest | 0100Z-0300Z, Sep 19 |
| 144 MHz Fall Sprint | 1900 local – 2300 local, Sep 19 |
| Phone Fray | 0230Z-0300Z, Sep 21 |
| CWops Mini-CWT Test | 1300Z-1400Z, Sep 21 and 1900Z-2000Z, Sep 21 and 0300Z-0400Z, Sep 22 |
| NAQCC CW Sprint | 0030Z-0230Z, Sep 22 |
| NCCC RTTY Sprint | 0145Z-0215Z, Sep 23 |
| NCCC Sprint | 0230Z-0300Z, Sep 23 |
| ARRL EME Contest | 0000Z, Sep 24 to 2359Z, Sep 25 |
| CQ Worldwide DX Contest, RTTY | 0000Z, Sep 24 to 2400Z, Sep 25 |
| Maine QSO Party | 1200Z, Sep 24 to 1200Z, Sep 25 |
| Texas QSO Party | 1400Z, Sep 24 to 0200Z, Sep 25 and 1400Z-2000Z, Sep 25 |
| AGCW VHF/UHF Contest | 1400Z-1700Z, Sep 24 (144) and 1700Z-1800Z, Sep 24 (432) |
| RSGB International Sprint Contest, CW | 1700Z-2100Z, Sep 24 |
| UBA ON Contest, 6m | 0700Z-1000Z, Sep 25 |
| Classic Exchange, Phone | 1300Z, Sep 25 to 0800Z, Sep 26 and 1300Z, Sep 27 to 0800Z, Sep 28 |
| Peanut Power QRP Sprint | 2000Z-2200Z, Sep 25 |
| 220 MHz Fall Sprint | 1900 local – 2300 local, Sep 27 |
| SKCC Sprint | 0000Z-0200Z, Sep 28 |
| Phone Fray | 0230Z-0300Z, Sep 28 |
| CWops Mini-CWT Test | 1300Z-1400Z, Sep 28 and 1900Z-2000Z, Sep 28 and 0300Z-0400Z, Sep 29 |
| UKEICC 80m Contest | 2000Z-2100Z, Sep 28 |
| RSGB 80m Club Sprint, CW | 1900Z-2000Z, Sep 29 |
| NCCC RTTY Sprint | 0145Z-0215Z, Sep 30 |
| NCCC Sprint | 0230Z-0300Z, Sep 30 |
| YLRL DX/NA YL Anniversary Contest | 1400Z, Sep 30 to 0200Z, Oct 2 |
| October 2016 | |
| TARA PSK Rumble Contest | 0000Z-2400Z, Oct 1 |
| 15-Meter SSTV Dash Contest | 0000Z, Oct 1 to 2359Z, Oct 2 |
| Oceania DX Contest, Phone | 0800Z, Oct 1 to 0800Z, Oct 2 |
| WAB HF Phone | 1200Z, Oct 1 to 1200Z, Oct 2 |
| TRC DX Contest | 1200Z, Oct 1 to 1200Z, Oct 2 |
| GTC CW Cup | 1200Z, Oct 1 to 1200Z, Oct 2 |
| Russian WW Digital Contest | 1200Z, Oct 1 to 1159Z, Oct 2 |
| International HELL-Contest | 1600Z-1800Z, Oct 1 (80m) and 0900Z-1100Z, Oct 2 (40m) |
| California QSO Party | 1600Z, Oct 1 to 2200Z, Oct 2 |
| FISTS Fall Slow Speed Sprint | 1700Z-2100Z, Oct 1 |
| UBA ON Contest, SSB | 0600Z-1000Z, Oct 2 |
| RSGB International DX Contest | 0700Z-1900Z, Oct 2 |
| German Telegraphy Contest | 0700Z-1000Z, Oct 3 |
| ARS Spartan Sprint | 0100Z-0300Z, Oct 4 |
| Phone Fray | 0230Z-0300Z, Oct 5 |
| CWops Mini-CWT Test | 1300Z-1400Z, Oct 5 and 1900Z-2000Z, Oct 5 and 0300Z-0400Z, Oct 6 |
| 432 MHz Fall Sprint | 1900 local – 2300 local, Oct 5 |
| UKEICC 80m Contest | 2000Z-2100Z, Oct 5 |
| NRAU 10m Activity Contest | 1700Z-1800Z, Oct 6 (CW) and 1800Z-1900Z, Oct 6 (SSB) and 1900Z-2000Z, Oct 6 (FM) and 2000Z-2100Z, Oct 6 (Dig) |
| SARL 80m QSO Party | 1700Z-2000Z, Oct 6 |
| NCCC RTTY Sprint | 0145Z-0215Z, Oct 7 |
| NCCC Sprint | 0230Z-0300Z, Oct 7 |
| Makrothen RTTY Contest | 0000Z-0759Z, Oct 8 and 1600Z-2359Z, Oct 8 and 0800Z-1559Z, Oct 9 |
| Oceania DX Contest, CW | 0800Z, Oct 8 to 0800Z, Oct 9 |
| Microwave Fall Sprint | 0800 local – 1400 local, Oct 8 |
| SKCC Weekend Sprintathon | 1200Z, Oct 8 to 2400Z, Oct 9 |
| Scandinavian Activity Contest, SSB | 1200Z, Oct 8 to 1200Z, Oct 9 |
| QRP ARCI Fall QSO Party | 1200Z, Oct 8 to 2359Z, Oct 9 |
| Pennsylvania QSO Party | 1600Z, Oct 8 to 0500Z, Oct 9 and 1300Z-2200Z, Oct 9 |
| Arizona QSO Party | 1600Z, Oct 8 to 0600Z, Oct 9 and 1400Z-2359Z, Oct 9 |
| FISTS Fall Unlimited Sprint | 1700Z-2100Z, Oct 8 |
| PODXS 070 Club 160m Great Pumpkin Sprint | 2000Z, Oct 8 to 2000Z, Oct 9 |
| North American SSB Sprint Contest | 0000Z-0400Z, Oct 9 |
| UBA ON Contest, CW | 0600Z-0900Z, Oct 9 |
| 10-10 Int. 10-10 Day Sprint | 0001Z-2359Z, Oct 10 |
| NAQCC CW Sprint | 0030Z-0230Z, Oct 12 |
| Phone Fray | 0230Z-0300Z, Oct 12 |
| CWops Mini-CWT Test | 1300Z-1400Z, Oct 12 and 1900Z-2000Z, Oct 12 and 0300Z-0400Z, Oct 13 |
| RSGB 80m Club Sprint, CW | 1900Z-2000Z, Oct 12 |
| NCCC RTTY Sprint | 0145Z-0215Z, Oct 14 |
| NCCC Sprint | 0230Z-0300Z, Oct 14 |
| MCG Autumn Sprint | 1500Z-1900Z, Oct 14 |
| JARTS WW RTTY Contest | 0000Z, Oct 15 to 2400Z, Oct 16 |
| 10-10 Int. Fall Contest, CW | 0001Z, Oct 15 to 2359Z, Oct 16 |
| Iowa QSO Party | 1400Z-2300Z, Oct 15 |
| New York QSO Party | 1400Z, Oct 15 to 0200Z, Oct 16 |
| Worked All Germany Contest | 1500Z, Oct 15 to 1459Z, Oct 16 |
| South Dakota QSO Party | 1800Z, Oct 15 to 1800Z, Oct 16 |
| Feld Hell Sprint | 2000Z-2359Z, Oct 15 |
| Asia-Pacific Fall Sprint, CW | 0000Z-0200Z, Oct 16 |
| UBA ON Contest, 2m | 0600Z-1000Z, Oct 16 |
| Illinois QSO Party | 1700Z, Oct 16 to 0100Z, Oct 17 |
| RSGB RoLo CW | 1900Z-2030Z, Oct 16 |
| Run for the Bacon QRP Contest | 0100Z-0300Z, Oct 17 |
| ARRL School Club Roundup | 1300Z, Oct 17 to 2359Z, Oct 21 |
| Telephone Pioneers QSO Party | 1900Z, Oct 17 to 0300Z, Oct 18 |
| Phone Fray | 0230Z-0300Z, Oct 19 |
| CWops Mini-CWT Test | 1300Z-1400Z, Oct 19 and 1900Z-2000Z, Oct 19 and 0300Z-0400Z, Oct 20 |
| NCCC RTTY Sprint | 0145Z-0215Z, Oct 21 |
| NCCC Sprint | 0230Z-0300Z, Oct 21 |
| ARRL EME Contest | 0000Z, Oct 22 to 2359Z, Oct 23 |
| UK/EI DX Contest, SSB | 1200Z, Oct 22 to 1200Z, Oct 23 |
| Stew Perry Topband Challenge | 1500Z, Oct 22 to 1500Z, Oct 23 |
| SKCC Sprint | 0000Z-0200Z, Oct 26 |
| Phone Fray | 0230Z-0300Z, Oct 26 |
| CWops Mini-CWT Test | 1300Z-1400Z, Oct 26 and 1900Z-2000Z, Oct 26 and 0300Z-0400Z, Oct 27 |
| UKEICC 80m Contest | 2000Z-2100Z, Oct 26 |
| RSGB 80m Club Sprint, SSB | 1900Z-2000Z, Oct 27 |
| NCCC RTTY Sprint | 0145Z-0215Z, Oct 28 |
| NCCC Sprint | 0230Z-0300Z, Oct 28 |
| CQ Worldwide DX Contest, SSB | 0000Z, Oct 29 to 2400Z, Oct 30 |
